챗봇만들기(1)
- 딥러닝 모델(sequence to sequence)을 활용한 챗봇 만들기
데이터 소개
분류 | 설명 |
---|---|
데이터 이름 | Chatbot data |
데이터 용도 | 한국어 챗봇 학습 |
데이터 권한 | MIT 라이선스 |
데이터 출처 | http://github.com/songys/Chatbot_data |
- 총 11,876개의 데이터
- 데이터 설명
- 질문과 대답
- 주제에 대한 라벨값
- 0 : 일상 대화
- 1 : 긍정
- 2 : 부정
분류 | 설명 |
---|---|
데이터 이름 | Chatbot data |
데이터 용도 | 한국어 챗봇 학습 |
데이터 권한 | MIT 라이선스 |
데이터 출처 | http://github.com/songys/Chatbot_data |
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now